Table of Contents
UPSSSC ASO/ARO Vacancy 2026 Notification Out Apply Online for 929 Assistant Statistical Officer / Assistant Research Officer Posts
Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC), Lucknow has released the notification for the post of Sahayak Sankhyikiya Adhikari / Sahayak Shodh Adhikari (Sankhyiki) [Assistant Statistical Officer / Assistant Research Officer (Statistics)] Main Examination (PRA0A0P0-2025)/06 for selection to a total of 929 posts under various departments.
UPSSSC ASO/ARO Vacancy 2026 – Overview
| Organization | Uttar Pradesh Subordinate Services Selection Commission (UPSSSC) |
| Advertisement No. | 05-परीक्षा/2026 dated 20-03-2026 |
| Name of Post | Assistant Statistical Officer / Assistant Research Officer (Statistics) |
| Total Posts | 929 posts |
| Salary/Pay Scale | Level-6: ₹35,400 – ₹1,12,400/month (most posts); some posts at Level-6: ₹9,300 – ₹34,800 |
| Job Location | Uttar Pradesh |
| Application Mode | Online |
| Selection Process | PET-2025 Score → Main Written Exam (100 Qs, 2 hrs) → DV |
Important Dates
| Event | Date |
|---|---|
| Advertisement Release Date | 20 March 2026 |
| Online Application Start Date | 21 April 2026 |
| Last Date to Submit Online Application & Fee | 11 May 2026 (till midnight) |
| Last Date for Fee Reconciliation & Application Amendment | 18 May 2026 |
| Main Written Examination Date | To be notified |
UPSSSC ASO/ARO Vacancy 2026 Details
| Department | Name of Post | Posts |
|---|---|---|
| Arth Evam Sankhya Vibhag, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 267 |
| Arth Evam Sankhya Vibhag, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Special Recruitment) | 234 |
| Rajya Kar Aayukt Karyalay | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 75 |
| Karyalay Pradhan Mukhya Van Sanrakshak Evam Vibhagadhyaksha, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 54 |
| Karyalay Pradhan Mukhya Van Sanrakshak (Special Recruitment) | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 14 |
| Prashikshan Evam Sewayojan Nideshalaya, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 40 |
| Rajya Niyojan Sansthan (Naveen Prabhaag), UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 36 |
| Rajya Niyojan Sansthan (Special Recruitment) | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 04 |
| Karyalay Aayukt Evam Nibandhak Sahkarita, UP, Lucknow | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 12 |
| Karyalay Aayukt Evam Nibandhak Sahkarita (Special Recruitment) | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 05 |
| Anusuchit Jati Evam Anusuchit Janjaati, Shodh Evam Prashikshan Sansthan, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 10 |
| Pashupalan Nideshalaya | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 60 |
| Pashupalan Nideshalaya (Special Recruitment) | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 12 |
| Ganna Adhishthan Evam Cheeni Adhishthan | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 38 |
| Chikitsa Evam Swasthya Seva Nideshalaya, UP | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 44 |
| Sinchai Evam Jal Sansadhan Nideshalaya | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 10 |
| Sinchai Evam Jal Sansadhan Nideshalaya (Special Recruitment) | Sahayak Sankhyikiya Adhikari (Assistant Statistical Officer) | 01 |
| Vittiya Yojana Aur Sansadhan Nideshalaya | Sahayak Shodh Adhikari (Sankhyiki) Assistant Research Officer | 12 |
| Vittiya Yojana Aur Sansadhan Nideshalaya (Special Recruitment) | Sahayak Shodh Adhikari (Sankhyiki) Assistant Research Officer | 01 |
| Grand Total | 929 | |
Application Fee
| Category | Application Fee | Processing Fee | Total |
|---|---|---|---|
| General | ₹00 | ₹25 | ₹25 |
| OBC | ₹00 | ₹25 | ₹25 |
| SC | ₹00 | ₹25 | ₹25 |
| ST | ₹00 | ₹25 | ₹25 |
Age Limit
| Particulars | Details |
|---|---|
| Minimum Age | 21 years (as on 1st July of the advertisement year) |
| Maximum Age | 40 years |
| Age Relaxation – SC/ST/OBC (UP domicile) | As per UP Government rules |
| Age Relaxation – State Government Employees | 5 years additional relaxation |
| Age Relaxation – Ex-Servicemen | As per UP Reservation Act 1993 |
| Age Relaxation – CM Fellowship Research Scholars | As per UP notification dated 30 January 2026 |
Educational Qualification
- Mandatory Academic Qualification: Post-Graduate degree or equivalent from a legally established Indian university in — Mathematics / Mathematical Statistics / Commerce / Economics / Statistics, OR any government-recognized equivalent qualification. (Refer Annexure-1 for full list of 51 accepted PG qualifications including MBA, M.Com, M.Sc. Statistics, M.A. Economics, etc.)
- Mandatory Computer Qualification: ‘O’ Level Diploma from DOEACC/NIELIT Society OR at least one-year Diploma in Computer Science from a recognized university/institution.
- Mandatory Language: Knowledge of Hindi in Devanagari script.
- Preferential (Adhimani) Qualification: Minimum 2 years service in Pradeshik Sena OR ‘B’ certificate of NCC.
Selection Process
- Stage 1 – Shortlisting: Based on PET-2025 normalized score.
- Stage 2 – Main Written Examination: 100 marks, Negative marking: 25% (¼ mark deducted per wrong answer).
- Stage 3 – Document Verification.
Important Links
- Apply Online: Click here
- Official Notification PDF: Click here
- Official Website: Click here